

平成23年5月1日現在
| 名称 | 埼玉医科大学 保健医療学部 |
| 住所 | 日高キャンパス〒350-1241 埼玉県日高市山根1397-1 |
| TEL | 042-984-4801 |
| FAX | 042-984-4804 |
| 住所 | 川角キャンパス〒350-0496 埼玉県入間郡毛呂山町川角981 |
| TEL | 049-295-1001 |
| 開設学科 | 看護学科 | 健康医療 科学科 |
医用生体 工学科 |
理学 療法学科 |
| 修業年限 | 4年 | |||
| 定員 | 80名 ※ | 70名 | 40名 | 50名 |
| 在校生数 1年生 | 88名 | 73名 | 41名 | 51名 |
| 2年生 | 91名 | 81名 | 39名 | 53名 |
| 3年生 | 93名 | 70名 | 43名 | 47名 |
| 4年生 | 94名 | 69名 | 33名 | 43 |
※ 別に3年次編入学10名
| 看護学科 | 看護師と保健師の国家試験受験資格 |
| 健康医療科学科 | 臨床検査コース
衛生・食品コース
|
| 医用生体工学科 | 臨床工学技士国家試験受験資格 |
| 理学療法学科 | 理学療法士国家試験受験資格 |