埼玉医科大学病院HOME > 診療科のご案内 > 腎臓病センター > 腎臓内科
診療スタッフ | 診療内容・専門分野 | 専門外来・特殊外来 | 外来診療担当医表 | 診療実績 | お問い合わせ先
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| |
| |
| |
| |
| 加藤信孝(助教) 日本内科学会認定医 日本腎臓学会認定専門医 日本透析医学会認定医 |
| 菊田知宏(助教) 日本内科学会認定医 日本内科学会総合内科専門医 日本腎臓学会認定専門医 | |
当科は、腎臓疾患、透析関連疾患、さらに高血圧などの生活習慣病を主な対象疾患としています。具体的な対象疾患として蛋白尿・血尿の精査、腎機能異常、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、腎硬化症、腎不全、全身性疾患より波及した腎臓障害、血液透析(人工腎臓)、CAPD(持続携行式腹膜透析)、血漿交換、LDL吸着療法、腎疾患の栄養相談などです。その他にも、腎臓と深く関係している高血圧などの生活習慣病、さらに浮腫なども診療対象としています。
腎炎やネフローゼに対しては、尿中成分の詳しい検査や腎生検により正確な診断をした上で治療方針を決定しています。腎不全の患者さんには薬物療法のみならず、食事療法や生活習慣の教育に重点をおき、腎不全の進行防止対策を試みて成果を上げています。
糖尿病性腎症は最近世界的に増加しており、いったん発症すると比較的はやく進行して腎不全に至るので、当科でとくに力を入れている診療分野の一つであり、降圧療法を中心に治療面で常に新しい工夫を重ねて、進行防止・予後改善の努力を注いでいます。
透析療法では、通常の血液透析はもちろん、在宅によるCAPD療法、在宅血液透析を積極的に行い、患者さんの管理や指導のシステムを完備して好成績を上げています。
また緊急処置を要する急性腎不全にも積極的に治療を行い、RICU(腎疾患集中治療室)を中心に集中管理治療を行っています。
・蛋白尿 |
・健康診断等で血尿を指摘された。 |
平成22年8月現在 (准教)准教授、(講)講師、(非)非常勤 |
腎臓内科 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎臓内科 | 午前 | 鈴木洋通(教授) | 竹中恒夫(准教) | 鈴木洋通(教授) | 菅原壮一(客) | 岡田浩一(准教) | 鈴木洋通(教授) |
透析室 | 竹中恒夫(准教) | 加藤信孝 | 星 均 | 加藤信孝 | 竹中恒夫(准教) | 加藤信孝 | |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 外来患者数(人) | 23,752 | 23,980 | 23,454 | 23,878 | 23,777 | 23,038 | 24,060 |
| 入院患者数(人) | 862 | 941 | 1,042 | 1,085 | 966 | 873 | 832 |
| 腎生検検査(人) | 98 | 118 | 81 | 80 | 108 | 80 | 69 |
| のべ血液透析患者数(人) | 520 | 651 | 554 | 735 | 673 | 459 | 598 |
| 血液透析新規導入(人) | 171 | 182 | 158 | 174 | 118 | 96 | 122 |
| 腹膜透析患者数(人) | 193 | 223 | 279 | 258 | 245 | 240 | 210 |
| 腹膜透析新規導入(人) | 64 | 62 | 60 | 41 | 24 | 36 | 20 |
| 在宅血液透析患者数(人) | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 |
アフェレーシス患者数(のべ施行回数) | |||||||
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 血漿吸着(PA) | 20(210) | 36(154) | 22(113) | 17(90) | 16(74) | 11(62) | 15(66) |
| 二重濾過血漿交換(DFPP) | 3(67) | 6(40) | 2(36) | 4(62) | 2(49) | 3(35) | 5(45) |
| 血漿交換(PE) | 7(27) | 4(9) | 4(25) | 6(36) | 5(37) | 11(59) | 6(24) |
| LDL吸着 | 3(67) | 2(80) | 3(71) | 2(49) | 3(49) | 6(41) | 3(34) |
| 白血球除去(GCAP・LCAP) | 8(48) | 15(60) | 18(81) | 14(74) | 24(142) | 21(108) | 12(72) |
| エンドトキシン吸着 | 26(37) | 27(40) | 20(29) | 13(31) | 9(12) | 12(12) | 5(5) |
持続的血液浄化療法(のべ施行回数) | |||||||
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 持続的血液透析(CHD) | 115(1,503) | 109(1,382) | 118(1,153) | 138(1,096) | 57(785) | 56(688) | 49(477) |
| 持続的血液濾過透析(CHDF) | 12(57) | 34(181) | 64(591) | 115(731) | 117(949) | 43(454) | 11(92) |
| 持続的血液濾過(CHF) | 8(38) | 11(38) | 4(21) | 5(75) | 7(53) | 3(14) | 1(5) |
| 持続的限外濾過(CECUM) | 13(50) | 13(107) | 4(14) | 21(35) | 15(36) | 4(10) | 5(47) |
埼玉医科大学病院HOME > 診療科のご案内 > 腎臓病センター > 腎臓内科