埼玉医科大学病院HOME > 診療科のご案内 > 歯科・口腔外科
診療スタッフ | 診療内容・専門分野 | 専門外来・特殊外来 | 外来診療担当医表 | 診療実績 | お問い合わせ先 | ワンポイント解説
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| |
![]() |
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
当科では、口や顎の炎症、骨折、外傷、腫瘍、嚢胞、顎変形症、顎の関節の病気、抜歯、有病者歯科治療、インプラントなどの診療を行っています。
歯科・口腔外科としては、埼玉県内でも有数の外来、入院設備、診療内容です。
口や顎の炎症、腫瘍、嚢胞は、専門的な見地から最適な方法で診療を行い、良好な治療成績を収めています。
顎の骨折や歯の損傷は、怪我をする前の状態に咬みあわせや顔の形が戻るように整復を行っております。
咬みあわせが悪い、下顎が出ているなどの顎変形症については、主に手術による治療を行っています。
関節に音がする、痛い、口があかないなどの顎関節症については、なるべく手術をしないで治すようにしていますが、関節洗浄や手術を行うこともあります。
抜歯については、親知らずなどを外来手術で抜いています。また、患者様のご希望や体調を考慮し、入院していただいた上で処置をすることもあります。短期入院で何本か一度に抜くこともあります。
糖尿病、高血圧、心臓病などがある患者様の歯科治療も積極的に行っております。また、必要により、入院のうえ、検査(血液、尿、心電図など)を行い、治療を行っています。
歯のない方には、インプラント(人工歯根の埋め込みから、歯を入れるまで)を行っています。院内に技工士もおり、患者様、歯科医師、技工士の相互で意見を交換しながら治療を行っています。咬む機能の改善とともに、見た目にもきれいな歯が出来上がります。
一般の歯科医院で治療が難しいといわれた患者様の治療も行っています。
短期滞在手術に関して
当科では積極的に短期滞在手術(日帰り、あるいは一泊入院)を導入しております。
対象となる主な手術は、抜歯術、歯根嚢胞摘出術、インプラント埋入術(保険外)などがあります。初回の外来受診時に、手術日を決めることも可能です。
詳細に関しては、当科外来までご連絡下さい。
顎変形(下顎前突、上顎前突) 上記疾患などに関する他院からの相談や紹介も受け付けています。 |
顎の形が気になる。(うけ口 出っ歯 顔面非対称) 一般の歯科医院では治療が難しい方はご相談ください。 |
平成24年2月現在 (准教)准教授、(講)講師、(非)非常勤 |
歯科・口腔外科 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 新患 |
依田哲也(教授) | 福島洋介 | 佐藤 毅(講) | 交代制 | 坂田康彰(講) | 交代制 |
| 坂田康彰(講) | 依田哲也(教授) | 小林明男(准教) | 今井謙一郎(非) | 依田哲也(教授) | 依田哲也(教授) | |
| 専門外来 | 顎関節症 | / | / | / | / | 矯正歯科 | |
| 午後 | 予約 | 坂田康彰(講) | 中本紀道 | 坂田康彰(講) | 坂田康彰(講) | 佐藤 毅(講) | / |
| 専門外来 | 口腔インプラント | 第2午後 | 顎変形症 | / | / | / | |
| 疾患別受診患者数 (平成18年1月〜12月) | 術式別外来手術件数 (平成18年1月〜12月) | ||||
| 歯の疾患 | 埋伏歯、智歯周囲炎 | 201 | 埋伏歯抜歯術 | 130 | |
| その他の歯の疾患 | 923 | 歯肉剥離掻爬術 | 3 | ||
| インプラント希望 | 10 | インプラント埋入術 | 47 | ||
| 外傷 | 骨折 | 34 | 顎骨骨折非観血的整復術 | 7 | |
歯牙脱臼・破折 | 75 | 膿瘍切開術 | 58 | ||
| 軟組織創傷 | 130 | 智歯歯肉弁切開術 | 3 | ||
| 炎症 | 膿瘍 | 38 | 歯根嚢胞摘出術 | 19 | |
| 顎骨炎 | 108 | 歯根端切除術・根尖掻爬術 | 22 | ||
上顎洞炎 | 15 | 口唇粘液嚢胞摘出術 | 10 | ||
| インプラント周囲炎 | 4 | ガマ腫切開術 | 1 | ||
| 嚢胞 | 歯原性嚢胞 | 35 | 口唇良性腫瘍摘出術 | 19 | |
| 非歯原性嚢胞 | 4 | 舌良性腫瘍摘出術 | 21 | ||
| 軟組織嚢胞 | 33 | 歯肉良性腫瘍切除術 | 12 | ||
| 良性腫瘍 | 歯原性腫瘍 | 7 | 歯槽骨整形術 | 11 | |
| 非歯原性腫瘍 | 68 | 小帯形成術 | 6 | ||
| 悪性腫瘍 | 20 | 唾石摘出術 | 2 | ||
| 先天異常 | 唇裂口蓋裂 | 4 | 顎関節授動術 | 5 | |
| その他の先天異常 | 4 | 合計(例) | 376 | ||
| 顎変形症 | 5 | ||||
| 骨隆起 | 26 | ||||
| 小帯位置異常 | 3 | ||||
| 唾液腺疾患 | 唾液腺炎 | 15 | |||
| 唾石症 | 7 | ||||
| 唾液腺腫瘍 | 4 | ||||
| 顎関節疾患 | 229 | ||||
| 口腔粘膜疾患 | 159 | ||||
| 歯科心身症 | 80 | ||||
| 神経性疾患 | 18 | ||||
| 歯列不正 | 14 | ||||
| 睡眠時無呼吸症候群 | 7 | ||||
| その他 | 153 | ||||
| 合計(人) | 2,433 | ||||
| ※再来新患(延べ922人)は含まない | |||||
| 疾患別入院患者数 (平成18年1月〜12月) | 術式別入院手術件数 (平成18年1月〜12月) | ||||
| 歯の疾患 | 埋伏歯、智歯周囲炎 | 14 | 抜歯術 | 14 | |
| その他の歯の疾患 | 39 | インプラント埋入術 | 1 | ||
| インプラント希望 | 2 | 上顎洞底挙上術 | 1 | ||
| 外傷 | 骨折 | 19 | 顎骨観血的整復術 | 7 | |
歯牙脱臼・破折 | 歯原性嚢胞摘出術 | 18 | |||
| 軟組織創傷 | 小帯形成術 | 1 | |||
| 炎症 | 膿瘍 | 8 | 下顎骨形成術 | 2 | |
| 顎骨炎 | 40 | 頬骨観血整復術 | 1 | ||
上顎洞炎 | 3 | 顎下腺摘出術 | 1 | ||
| インプラント周囲炎 | 1 | 白板症切除術 | 5 | ||
| 嚢胞 | 歯原性嚢胞 | 18 | 良性舌良性腫瘍 | 3 | |
| 非歯原性嚢胞 | 1 | 外歯瘻切除術 | 2 | ||
| 軟組織嚢胞 | 1 | 骨隆起切除術 | 2 | ||
| 良性腫瘍 | 歯原性腫瘍 | 1 | 腐骨除去術 | 4 | |
| 非歯原性腫瘍 | 8 | 上顎洞根本術 | 3 | ||
| 悪性腫瘍 | 6 | 顎関節授動術 | 1 | ||
| 先天異常 | 唇裂口蓋裂 | 2 | 瘢痕形成術 | 1 | |
| その他の先天異常 | 良性頬粘膜腫瘍切除術 | 1 | |||
| 顎変形症 | 1 | 組織片採取 | 1 | ||
| 骨隆起 | 2 | 顎裂部移植 | 2 | ||
| 小帯位置異常 | 1 | 口唇形成術 | 1 | ||
| 唾液腺疾患 | 唾液腺炎 | 4 | 良性歯肉腫瘍切除術 | 2 | |
| 唾石症 | 2 | プレート除去術 | 1 | ||
| 唾液腺腫瘍 | 合計 | 75 | |||
| 顎関節疾患 | 1 | ||||
| 口腔粘膜疾患 | 7 | ||||
| 歯科心身症 | |||||
| 神経性疾患 | 1 | ||||
| 歯列不正 | |||||
| 睡眠時無呼吸症候群 | |||||
| その他 | |||||
| 合計(人) | 182 | ||||
埼玉医科大学病院HOME > 診療科のご案内 > 歯科・口腔外科