教育研究上の情報等
学則
教育条件
教員1人当たり学生数、収容定員充足率
大学学部 | 教員1人当たりの学生数 | 収容定員充足率(%) | |
医学部 | 0.6 | 105.5 | |
保健医療学部 | 看護学科 | 7.6 | 103.2 |
臨床検査学科 | 61.4 | ||
臨床工学科 | 63.6 | ||
理学療法学科 | 82.5 |
大学院
研究科 | 収容定員充足率(%) | |
医学研究科 | 生物・医学研究系専攻 | 12.5 |
社会医学研究系専攻 | 12.5 | |
臨床医学研究系専攻 | 63.9 | |
医科学専攻 | 162.5 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 35.0 |
職階別教員数
職階別教員数教育内容
専任教員と非常勤教員の比率、学位授与数
大学学部 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 学位授与数(R5年度) | |
医学部 | 1447:984 | 119 | |
保健医療学部 | 看護学科 | 80 | |
臨床検査学科 | 53 | ||
臨床工学科 | 50 | ||
理学療法学科 | 47 |
大学院
研究科 | 学位授与数(R5年度) | |
医学研究科 | 生物・医学研究系専攻 | 1 |
社会医学研究系専攻 | 0 | |
臨床医学研究系専攻 | 14 | |
医科学専攻 | 4 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 7 |
就職先の情報
就職先の情報学生の状況
入学者推移、退学除籍者数、中退率、留年者数、社会人学生数
大学学部 | 入学者推移 | 退学 | 中退率(%) | 留年者数 | |||
除籍者数 | (R5年度) | (R5年度) | |||||
R4年度 | R5年度 | R6年度 | (R5年度) | ||||
医学部 | 130 | 130 | 130 | 5 |
0.6 |
44 | |
保健医療学部 | 看護学科 | 88 | 89 | 87 | 8 |
2.2 |
16 |
臨床検査学科 | 42 |
46 | 36 |
7 |
3.5 |
12 | |
臨床工学科 | 28 | 24 | 18 |
1 |
0.7 |
3 | |
理学療法学科 | 50 |
42 |
36 |
8 |
4.3 |
7 | |
計 | 208 | 201 | 177 |
24 |
2.7 | 38 |
大学院
研究科 | 入学者推移 | 退学・除籍者数 | 中退率(%) | 留年者数 | 社会人学生数 | |||
R4年度 | R5年度 | R6年度 | R5年度 | R5年度 | R5年度 | R6年度 | ||
医学研究科 | 生物・医学研究系専攻 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会医学研究系専攻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
臨床医学研究系専攻 | 20 | 15 | 6 | 2 | 1.9 | 0 | 6 | |
医科学専攻 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15.3 | 0 | 7 |