診療実績

救急センター
Emergency Center
診療実績
2022年4月~2023年3月
| 救急車年間受入台数 | 救急外来月別人数
(救急車除く) | |
| 4月 | 358 件 | 918 人 |
| 5月 | 356 件 | 1,035 人 |
| 6月 | 411 件 | 911 人 |
| 7月 | 458 件 | 1,036 人 |
| 8月 | 466 件 | 985 人 |
| 9月 | 400 件 | 887 人 |
| 10月 | 506 件 | 1,092 人 |
| 11月 | 393 件 | 974 人 |
| 12月 | 417 件 | 1,070 人 |
| 1月 | 444 件 | 1,139 人 |
| 2月 | 368 件 | 810 人 |
| 3月 | 386 件 | 859 人 |
| 合計 | 4,963 件 | 11,785 人 |
2022年度ICLS開催数:8回
これまでの実績
救急センター受診者数年次推移

救急車受け入れ数年次推移