診療実績

歯科・口腔外科
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
診療実績
2024年度手術件数(外来)
| 埋伏歯抜歯術 | 459 |
| 埋伏歯以外の抜歯術 | 1,239 |
| 歯根端切除術 | 2 |
| 萌出困難歯開窓術 | 1 |
| 顎堤形成術 | 2 |
| 骨隆起形成術 | 3 |
| インプラント摘出術 | 1 |
| 膿瘍切開術 | 9 |
| 腐骨除去術 | 5 |
| 軟組織腫瘍切除術 | 16 |
| 顎骨腫瘍切除術 | 10 |
| 軟組織嚢胞摘出・開窓術 | 7 |
| 顎骨嚢胞摘出・開窓術 | 18 |
| 歯槽骨骨折手術 | 2 |
| 創傷処理 | 20 |
| 歯の再植 | 6 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術) | 32 |
2024年度手術件数(入院)
| 埋伏歯抜歯術 | 192 |
| 埋伏歯以外の抜歯術 | 176 |
| 歯根端切除術 | 4 |
| 骨隆起形成術 | 1 |
| インプラント摘出術 | 2 |
| 膿瘍切開術 | 4 |
| 顎骨骨髄炎消炎手術 | 6 |
| 腐骨除去術 | 2 |
| 外歯瘻手術 | 1 |
| 軟組織腫瘍切除(摘出)術 | 6 |
| 顎骨腫瘍切除(摘出)術 | 39 |
| 顎骨嚢胞摘出・開窓術 | 15 |
| 唾石摘出術 | 5 |
| 上顎骨骨折手術 | 1 |
| 下顎骨骨折手術(関節突起以外) | 4 |
| 関節突起骨折手術 | 2 |
| 頬骨・頬骨弓骨折 | 1 |
| 異物除去術 | 16 |
| 歯槽骨骨折手術 | 1 |
| 創傷処理 | 1 |
| 歯の再植 | 11 |
| LeFortI型骨切り術 | 8 |
| 下顎枝矢状分割術 | 15 |
| オトガイ形成術 |
2 |
| 骨移植術 |
1 |
| 顎関節鏡視下手術 | 2 |
| 舌部分切除術 |
3 |
| 植皮術 |
1 |