診療実績
歯科・口腔外科
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
診療実績
2022年度手術件数(外来)
がま腫切開術 | 1 |
下顎骨折観血的手術(片側) | 1 |
下顎隆起形成術(片側) | 3 |
下顎隆起形成術(両側) | 1 |
顎関節授動術(徒手的授動術)(パンピングを併用) | 3 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 27 |
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)(長径3cm未満) | 6 |
顎骨腫瘍摘出術(長径3㎝未満) | 10 |
顎骨嚢胞開窓術 | 1 |
後出血処置 | 12 |
口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜) | 1 |
口腔外消炎手術 骨膜下膿瘍、皮下腫瘍、蜂窩織炎等(2cm未満) | 1 |
口腔外消炎手術 骨膜下膿瘍、皮下腫瘍、蜂窩織炎等(5cm未満) | 1 |
口腔外縫合術(5cm未満・筋肉臓器に達するもの)【歯科】 | 1 |
口腔内・小児創傷処理(6歳未満)筋肉、臓器に達しないもの(2.5cm以上5cm未満)歯科 | 1 |
口腔内消炎手術(顎炎・顎骨骨髄炎等)1/3顎未満 | 2 |
口腔内消炎手術(骨膜下膿瘍,口蓋膿瘍等) | 3 |
口腔内消炎手術(歯肉膿瘍等) | 4 |
口腔内消炎手術(智歯周囲炎の歯肉弁切除等) | 1 |
口腔内縫合術(5~10cm・筋肉臓器に達するもの)【歯科】 | 1 |
口腔内縫合術(5cm以上10cm未満・筋肉臓器に達しないもの)【歯科】 | 1 |
口腔内縫合術(5cm未満・筋肉臓器に達しないもの)【歯科】 | 1 |
口唇腫瘍摘出術(その他) | 3 |
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 9 |
歯の再植術(外傷性脱臼歯) | 4 |
歯根端切除手術(2以外の場合) | 8 |
歯根嚢胞摘出手術(歯冠大) | 22 |
歯根嚢胞摘出手術(拇指頭大) | 11 |
歯槽骨骨折非観血的整複術(3歯以上) | 1 |
歯槽骨整形手術 | 3 |
歯肉,歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)(硬組織に及ぶもの) | 2 |
歯肉・歯槽部腫瘍手術(軟組織) | 6 |
小児創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの・長径2.5㎝以上5㎝未満) | 4 |
小児創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの・長径2.5㎝未満) | 3 |
小児創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5㎝以上10㎝未満)) | 1 |
小児創傷処理(筋肉、臓器に達するもの・長径2.5㎝未満) | 5 |
舌腫瘍摘出術(その他のもの) | 3 |
舌腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5㎝以上10㎝未満)) | 7 |
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5㎝未満)) | 11 |
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの)(長径5㎝未満)(真皮縫合) | 1 |
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5㎝以上10㎝未満))(真皮縫合) | 3 |
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5㎝未満)) | 10 |
唾石摘出術(表在性)(一連につき) | 2 |
抜歯手術(臼歯) | 819 |
抜歯手術(前歯) | 233 |
抜歯手術(乳歯) | 9 |
抜歯手術(埋伏歯) | 318 |
抜歯窩再掻爬手術 | 4 |
腐骨除去手術(歯槽部) | 4 |
腐骨除去手術顎骨(片側1/3未満) | 1 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 5 |
埋伏歯開窓術 | 1 |
合計 | 1,597 |
2022年度手術件数(入院)
下顎関節突起骨折観血的手術(片側) | 2 |
下顎関節突起骨折観血的手術(両側) | 1 |
下顎骨形成術(おとがい形成) | 1 |
下顎骨形成術・短縮又は伸長の場合(片側) | 6 |
下顎骨折観血的手術(片側) | 6 |
下顎骨折非観血的整復術 | 2 |
下顎隆起形成術(両側) | 1 |
外歯瘻手術 | 2 |
顎関節授動術(開放授動術) | 4 |
顎関節授動術(徒手的授動術)(関節腔洗浄療法を併用) | 1 |
顎骨腫瘍摘出術(3cm以上) | 15 |
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)(長径3cm未満) | 64 |
顎骨腫瘍摘出術(長径3㎝未満) | 1 |
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術 (困難なもの)(手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合) | 1 |
口蓋腫瘍摘出術(口蓋骨に及ぶもの) | 3 |
口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜) | 2 |
口腔外消炎手術 顎炎又は顎骨骨髄炎 全顎 | 2 |
口腔外消炎手術 骨膜下膿瘍、皮下腫瘍、蜂窩織炎等(5cm以上) | 1 |
口腔内消炎手術(顎炎・顎骨骨髄炎等)1/3顎以上 | 3 |
口腔内消炎手術(顎炎・顎骨骨髄炎等)1/3顎未満 | 1 |
口腔内消炎手術(骨膜下膿瘍,口蓋膿瘍等) | 2 |
口腔内縫合術(5cm未満・筋肉臓器に達しないもの)【歯科】 | 1 |
口唇腫瘍摘出術(その他) | 2 |
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
歯の再植術(外傷性脱臼歯) | 3 |
歯科インプラント摘出術(人工歯根) | 1 |
歯根端切除手術(2以外の場合) | 8 |
歯根嚢胞摘出手術(歯冠大) | 8 |
歯根嚢胞摘出手術(拇指頭大) | 4 |
歯根嚢胞摘出術(鶏卵大) | 1 |
歯槽骨骨折非観血的整複術(1~2歯) | 1 |
小児創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの・長径2.5㎝以上5㎝未満) | 1 |
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合) | 1 |
上顎骨形成術(単純) | 1 |
上顎骨折観血的手術 | 1 |
舌悪性腫瘍手術(切除) | 1 |
舌腫瘍摘出術(その他のもの) | 4 |
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5㎝未満)) | 2 |
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5㎝以上10㎝未満))(真皮縫合) | 1 |
抜歯手術(臼歯) | 207 |
抜歯手術(前歯) | 32 |
抜歯手術(乳歯) | 1 |
抜歯手術(埋伏歯) | 210 |
抜歯窩再掻爬手術 | 1 |
腐骨除去手術顎骨(片側1/3未満) | 1 |
頬骨弓骨折観血的整複術 | 2 |
頬骨骨折観血的整復術 | 1 |
頬腫瘍摘出術(その他のもの) | 1 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 |
合計 | 620 |