診療実績

小児外科
Department of Pediatric Surgery
診療実績(2020年-2022年)
胸腔鏡、腹腔鏡の手術(高難度)
| 先天性食道閉鎖症手術 | 4 |
| 先天性横隔膜ヘルニア根治術 | 4 |
| 先天性腸閉鎖症手術 | 6 |
| ヒルシュスプルング病根治術 | 3 |
| 高位・中間位鎖肛根治術 (総排泄腔遺残症を含む) | 7 |
| 胸腔鏡下肺葉切除術 | 6 |
| 胆道拡張症手術・胆道閉鎖症手術(葛西手術) | 8 |
| 肥厚性幽門狭窄症手術 | 23 |
| 腹腔鏡下噴門形成術 | 7 |
| 腹腔鏡下胃瘻造設 | 11 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 111
|
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 3 |
| 腹腔鏡下脾臓摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下腸切除術 | 4 |
| 腹腔鏡下イレウス解除術 | 4 |
| 腹腔鏡下ヘルニア根治術 | 217 |
| その他 | 10 |
| 合計 | 419 |
新生児手術
| 新生児手術(生後1か月以内) | 42 |
泌尿器系手術
| 腎盂形成術 | 3 |
| 膀胱尿管新吻合術 | 7 |
| 膀胱鏡下逆流防止術 | 2 |
| 悪性腫瘍摘出術 | 4 |
| 尿道下裂修復術 | 12 |
短期滞在型手術
| 鼠経ヘルニア、陰嚢水腫 | 217 |
| 精巣捻転症 | 19 |
| 臍ヘルニア | 22 |
| 尿膜管摘出術 | 5 |
| 停留精巣 | 84 |
| 内視鏡検査 | 33 |
| 中心静脈カテーテル挿入術 | 32 |
| 合計 | 771※
(415/36) |