診療実績

整形外科・脊椎外科
Department of Orthopaedic Surgery
診療実績
整形外科診療実績 2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
外来
延受診患者数 | 31,575名 |
初診患者総数 | 2,478名 |
入院
延入院患者数 | 19,036名 |
手術件数
手術件数(入院と外来) | 1,804件 |
主なもの
人工関節 |
|
・人工股関節全置換術(K082-1) | 286例 |
・人工膝関節全置換術(K082-1) | 140例 |
・人工肩関節全置換術(K082-1) | 20例 |
・人工肘関節全置換術(K082-2) | 1例 |
・人工指(手・足)関節全置換術(K082-3) | 1例 |
人工関節再置換 |
|
・人工股関節再置換術(K082-31) | 8例 |
人工骨頭 |
|
・股関節(K081-1) | 38例 |
・肩関節(K081-1) | 9例 |
・肘関節(K081-2) | 1例 |
脊椎手術 | |
・脊椎手術・椎弓切除術・椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(椎弓切除)(K142-5) | 34例 |
・(椎弓形成)(K142-6) | 22例 |
・(後方又は後側方固定)(K142-2) | 17例 |
・(後方椎体固定)(K142-3) | 15例 |
・脊椎側弯症手術(K142-21) | 9例 |
関節鏡手術(膝) |
|
・半月板縫合術(K069-3) | 44例 |
・膝靭帯断裂形成術・縫合術(十字靭帯)(K079-21) | 37例 |
・半月板切除術(K068-2) | 8例 |
・関節滑膜切除術(膝)(K066-21) | 1例 |
関節鏡手術(肩) |
|
・関節鏡下肩腱版断裂手術(簡単なもの)(K080-41) | 72例 |
・肩関節唇形成術(K080-05) |
13例 |
・肩関節授動術(K076-02) | 14例 |
関節鏡手術(手・指) |
|
・腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(K028) | 21例 |
・手根管開放手術(K093-2) | 34例 |
・三角繊維軟骨複合体切除術・縫合術(K069-2) | 10例 |
・関節内骨折観血的手術(K073-22) | 12例 |
骨折観血的手術
| |
・(大腿)(K046-1) | 61例 |
・(前腕)(K046-2) | 36例 |
・(上腕)(K046-1) | 27例 |
・(下腿)(K046-2) | 23例 |
・(鎖骨)(K046-3) | 13例 |
・(指:手・足)(K046-3) | 13例 |
関節内骨折観血的手術
| |
・(肘)(K073-1) | 11例 |
・(手)(K073-2) | 11例 |
その他の主な手術 | |
・腱縫合術(K073) | 13例 |
・関節形成手術(指:手・足)(K080-00) | 16例 |
・脛骨近位骨切り術(K054-02) | 10例 |
・その他 | 698例 |