人間ドックのご案内

埼玉医科大学病院の人間ドック
「健診」と「検診」の違いはご存知ですか?
かな変換ではどちらも出ますが、「健診」は健康診断の略で、健康かどうかを調べ病気の危険因子を早期発見、病気になることを予防する一次予防が目的で、「検診」とはがん検診などご存知と思いますが特定の疾患を早期発見する二次予防が目的になります。
人間ドックは一般健診【特定健診や法律で定められた職場健診・学校健診】よりもさらに検査項目が多くて病気の早期発見や病気になることを予防するためには大変有用です。
任意検査であるため費用は自己負担となります。
当センターでは検査結果は成績表を郵送するだけではなく、健診終了当日に医師による面接を行い、貴方に最も必要な健康情報を詳しくご説明いたします。
万一、異常が発見され専門的な治療が必要な時には、直ちに適切な専門医師をご紹介いたします。
コース案内・料金
日帰り人間ドック
基本的な検査項目を一日で受診できるコース
44,000円(税込)
44,000円(税込)

一泊人間ドック
基本的な検査項目+糖負荷試験や負荷心電図、心臓超音波などを加えより充実したコース
84,700円(税込)
84,700円(税込)

PET検査含む一泊人間ドック
基本的な検査項目+全身のがんを一度に調べられるPET-CT検査
190,300円(税込み)
190,300円(税込み)
人間ドックコース詳細項目
| 項⽬ | ⽇帰り | ⼀泊 | ||||
| ⼀般 | PET | |||||
| ⾝体計測 | ⾝⻑ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| BMI | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⽣理機能 | ⾎圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⼼電図検査12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⼼拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 負荷⼼電図検査 | ー | 〇 | ー | |||
| 眼検査 | 眼底検査(両眼) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 眼圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 視⼒ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 聴⼒検査 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 肺機能検査 | スパイロメトリー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 画像診断 | 胸部X線(2⽅向) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 胃部X線(バリウム) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 胸腹部CT検査 | ー | 〇 | ー | |||
| PET-CT検査 | ー | ー | 〇 | |||
| 超⾳波検査 | 腹部超⾳波検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⼼臓超⾳波検査 | ー | 〇 | 〇 | |||
| ⾎
液 検 査 |
⽣
化 学 検 査 |
肝 機 能 |
総蛋⽩ | 〇 | 〇 | 〇 |
| アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| GPT(ALT) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| γ-GTP(γ-GT) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALP | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| A/G⽐ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腎
機 能 |
⾎清クレアチ⼆ン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| e-GFR | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾎
糖 |
空腹時⾎糖 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾎
液 検 査 |
⽣
化 学 検 査 |
糖負荷試験 | ー | 〇 | ー | |
| 脂
質 |
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電 解 質 |
ナトリウム | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カリウム | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| クロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| カルシウム | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾎液⼀般 | ⾚⾎球数 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⽩⾎球数 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾎⾊素量 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾎⼩板数 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 炎症・免疫 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⾎液型 | ABO/Rh(D) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 感染症 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⼼機能 | NT-proBNP | ー | 〇 | 〇 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿蛋⽩ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 尿潜⾎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 尿⽐重 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 尿PH | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 便潜⾎検査 | 2回法(便中Hb) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 医師診察 | 内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 判定 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⾯接 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 問診 | 既往歴 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⾃覚症状 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 他覚症状 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 特定健診質問票 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
※⼀泊コースは、毎週⽔曜⽇宿泊のコースとなります。
※各団体による補助制度については所属される健康保険組合や公共機関等の団体窓口、または当センタースタッフにお問い合わせ下さい。
※人間ドックが毛呂山町のふるさと納税返礼品に登録されております。
オプション項目・料金
| 項⽬ | 料⾦(税込) | |
| 1 | 胃部内視鏡検査(経⼝タイプ) | 8,360 円 |
| 2 | 胃部内視鏡検査(経⿐タイプ) | 10,560 円 |
| 3 | 肺がん検査(喀痰細胞診検査) | 3,300 円 |
| 4 | 頭部CT検査 | 11,000 円 |
| 5 | 胸腹部CT検査 | 13,200 円 |
| 6 | ⼼不全リスク検査(NT-proBNP) | 2,200 円 |
| 7 | C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査) | 1,320 円 |
| 8 | 胃がんリスク検査(ABC検診/ピロリ抗体・ペプシノゲン) | 5,500 円 |
| 9 | ⾎管年齢検査(動脈硬化検査CAVI) | 2,750 円 |
| 10 | 3次元眼底検査(OCT) | 3,300 円 |
| 11 | ロコモ健診(⾻密度・⾻代謝・下肢筋⼒・ロコモ度) | 6,600 円 |
| 12 | ⾻粗しょう症検査(⾻密度検査【DEXA法】) | 3,300 円 |
| 13 | 甲状腺機能検査(甲状腺ホルモン TSH・FT3・FT4) | 5,500 円 |
| ⼥性専⽤オプション | ||
| 14 |
乳がん検診(マンモグラフィ2⽅向) | 6,050 円 |
| 15 | 乳腺超⾳波検査 ※マンモグラフィに追加できます。 | 3,850 円 |
| 乳腺超音波検査を単独で実施される場合の料金 | 6,050 円 | |
| 16 | ⼦宮がん検診(婦⼈科診察・⼦宮頸部細胞診) | 3,850 円 |
| 17 | 経膣超⾳波検査 ※⼦宮がん検診受診者に追加できます。 | 3,850 円 |
| 男性専⽤オプション | ||
| 18 | 前⽴腺がん検査(PSA) | 3,300 円 |
| ⼀泊コース限定オプション | ||
| 19 | 睡眠時無呼吸症候群検査 | 8,800 円 |
| 20 | 動脈硬化セット(LOX-index・頸動脈超⾳波・⾎管年齢) | 19,800 円 |
※項⽬1、項⽬2の胃部内視鏡検査料⾦は胃部X線(バリウム)との差額料⾦となります。
※項⽬5「胸腹部CT検査」、項⽬6「NT-proBNP検査」は、⼀泊コースでは基本項⽬に含まれます。


