病院紹介
病院概要
管理者
- 病院長篠塚 望病院長ご挨拶
- 副院長岡田 浩一/市岡 滋/山元 敏正/中里 良彦/門野 夕峰/原嶋 弥生
- 院長補佐松尾 幸治/前田 卓哉/廣岡 伸隆/秋岡 祐子/樽本 憲人/井上 勉/横田 和浩
診療日・時間
- 診療日月曜日から土曜日までの平日
- 受付時間平日8時30分から17時00分まで
(初診の方、予約のない方の受付時間は8:30から11:00までとなっております。) - 診療時間平日9時00分から17時00分まで
- 標榜時間平日8時30分から17時30分まで
- 休診日日曜日・祝日・年末年始
※夜間・休日・時間外等で急患の方は、東館G階 救急センター・臨床中毒センターで診療を行っております。
救急センター・臨床中毒センター 電話 049-276-1199/049-276-1465
救急センター・臨床中毒センター 電話 049-276-1199/049-276-1465
当医療機関の指定内容
法令等の名称 | 指定等の承認年月日 | |
---|---|---|
医療法第7条第1項による開設許可(承認) | 昭和47年 6月 6日 | |
健康保険法による特定承認保険医療機関 | 昭和47年 8月 1日 | |
国民健康保険法による特定承認保険医療機関 | 昭和47年 8月 1日 | |
生活保護法による医療機関 | 昭和47年 8月 1日 | |
結核予防法による医療機関 | 昭和47年 8月 1日 | |
精神保健法による医療機関 | 昭和47年 8月 1日 | |
戦傷病者特別援護法療養給付 | 昭和47年 8月 1日 | |
原爆医療法(一般医療・認定医療・健康医療) | 昭和47年 8月 1日 | |
母子保健法(妊娠中毒・妊娠乳児健康診査・養育医療) | 昭和47年 8月 1日 | |
児童福祉法(育成医療) | 昭和47年 8月 1日 | |
小児慢性特定疾患医療の指定 | 昭和47年 8月 1日 | |
特定疾患医療の指定 | 昭和47年 8月 1日 | |
戦傷病者特別援護法 | 更生医療 | 昭和47年 8月 1日 |
身体障害者福祉法 | 昭和47年10月 1日 | |
消防法による救急医療(救急病院・診療所) | 昭和47年11月21日 | |
公取選挙法による不在者投票指定医療機関 | 昭和47年11月21日 | |
労働者災害補償保険法による医療機関 | 昭和49年 3月 1日 | |
地方公務員災害補償法による医療機関 | 昭和49年 3月 1日 | |
臨床修練指定病院(外国医師・外国歯科医師) | 昭和63年 3月29日 | |
精神保健法第33条4の規定に基づく応急入院指定病院 | 平成元年11月 1日 | |
エイズ診療拠点病院 | 平成 5年10月 1日 | |
特定機能病院の名称の使用承認 | 平成 6年 3月 1日 | |
地域周産期母子医療センター | 平成10年 2月 4日 | |
DPC対象病院 | 平成15年 6月 1日 | |
感染症指定医療機関 | 平成16年 4月 1日 | |
地域がん診療拠点病院の指定 | 平成17年 1月17日 | |
小児救急医療拠点病院 | 平成17年 4月 1日 | |
指定自立支援医療機関 | 平成18年10月 1日 | |
肝疾患診療連携拠点病院 | 平成20年 3月1日 | |
精神科救急医療施設(常時対応施設)の指定 | 平成26年 4月1日 | |
特定治療支援事業の実施機関の指定 | 平成26年 4月1日 | |
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 | 平成27年 1月1日 | |
災害拠点病院 | 平成28年 1月21日 | |
DMAT指定病院 | 平成28年 3月17日 | |
母体保護法第14条による指定医研修機関の指定 | 平成29年 7月27日 | |
埼玉県アレルギー疾患医療拠点病院 | 平成30年 3月23日 | |
埼玉県てんかん診療拠点機関 | 平成30年11月 1日 | |
難病診療連携拠点病院 | 平成31年 2月 1日 | |
新型コロナウイルス感染症入院受入重点医療機関の指定 | 令和 2年 4月 1日 |
1. 入院基本料に関する事項
- 当院は、厚生労働大臣の定める基準により看護を行っている保険医療機関です。
- 当院の看護は、特定機能病院入院基本料・一般病棟7:1入院基本料です。(平均して看護職員1人当りの受け持ち数は7人以内です。)
但し、精神科では、特定機能病院入院基本料・精神病棟13:1入院基本料です。(平均して看護職員1人当りの受け持ち数は13人以内です。)又、一般科・精神科共に必要とする看護師及び准看護師数の7割以上が看護師という構成割合の基準を満たしており、8時間制の3交代で看護を行っております。 - 当院は、患者さんの負担による付添看護は認められておりません。
2. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしております。
3. 入院時食事療養に関する事項
- 当院は、厚生労働大臣の定める基準による入院時食事療養(Ⅰ)を関東信越厚生局に届出を行い食事を提供している保険医療機関です。
- 管理栄養士が配置され、適時(夕食については午後6時以後)適温(保温食器等を用いた)の食事提供を行っております。
- 一部の病棟では、食堂において食事を提供しております。※入院時食事療養標準負担額 1食 460円
- 有料特別メニューの提供を行っております。(日・祝日除く毎日 昼食夕食)提供を希望される場合、入院時食事療養標準負担額に右記の追加料金をご負担いただきます。(追加料金330円・税込み)
※下記のメニューを日替わりにて提供しています。
※季節限定メニューも実施しております。土用の丑:うな重(価格未定)、冷やし中華など
4. 特別療養環境室料について
当院では患者さんの希望により、かつ同意を得た上で下記の通り特別療養環境室料を徴収しております。なお、特別療養環境室料を徴収する部屋は規定の面積及び設備を備えております。
▼リストを開く
1日の室料差額(消費税込) | ||
---|---|---|
特別室A | 29,700円 | 3床 |
場所:本館7・8F/東館4F | ||
特別室B | 18,700円 | 28床 |
場所:本館7・8・10・11F/南館2・4・5・6・8・9・10・11F/東館4F/西館5F | ||
特別室 | 16,500円 | 1床 |
場所:本館9F | ||
個室(1人部屋) | 11,000円 | 5床 |
場所:南館4F/東館4F | ||
個室(1人部屋) | 6,600円 | 4床 |
場所:南館10・11F | ||
個室(1人部屋) | 2,200円 | 7床 |
場所:西館3F | ||
2人室 | 6,600円 | 12床 |
場所:南館8・10F | ||
2人室 | 1,100円 | 2床 |
場所:西館3F | ||
3人室 | 2,200円 | 27床 |
場所:本館9・10・11F/南館2・4・5・6・11F |
5. 明細書発行体制について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
6. 届出に関する事項
当院では、下記事項について厚生労働大臣の定める基準に適合しているとして関東信越生局長に届出を行い受理を得ております。
▼リストを開く
基本診療料の施設基準の係る届出 | |
---|---|
届出事項 | 最新届出年月日 |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 令和 4年 10月 1日 |
特定機能病院入院基本料(一般7対1) | 令和 4年 4月 1日 |
特定機能病院入院基本料(精神13対1) 看護補助加算2 |
令和 4年 4月 1日 |
救急医療管理加算 | 令和 2年 4月 1日 |
臨床研修病院入院診療加算(医科) | 平成18年10月 1日 |
臨床研修病院入院診療加算(歯科) | 平成18年10月 1日 |
診療録管理体制加算1 | 令和 5年 2月 1日 |
医師事務作業補助体制加算1(40対1) | 令和 4年 8月 1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1・5割未満) | 令和 元年 9月 1日 |
看護職員夜間配置加算(12対1配置加算1) | 令和 5年 5月 1日 |
療養環境加算 | 平成28年 3月 1日 |
無菌治療室管理加算1 | 平成24年 4月 1日 |
無菌治療室管理加算2 | 平成24年 4月 1日 |
緩和ケア診療加算 | 平成30年11月 1日 |
精神科応急入院施設管理加算 | 平成30年 2月 1日 |
精神病棟入院時医学管理加算 | 平成29年 4月 1日 |
精神科身体合併症管理加算 | 平成29年 1月 1日 |
精神科リエゾンチーム加算 | 令和 元年11月 1日 |
摂食障害入院医療管理加算 | 平成28年11月 1日 |
栄養サポートチーム加算 | 平成29年11月 1日 |
医療安全対策加算1 | 令和 元年 5月 1日 |
感染対策向上加算1(指導強化) | 令和 5年 3月 1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成28年11月 1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成29年 1月 1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | 平成30年 3月 1日 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | 平成24年 8月 1日 |
呼吸ケアチーム加算 | 平成29年 2月 1日 |
術後疼痛管理チーム加算 | 令和 5年 1月 1日 |
後発医薬品使用体制加算2 | 令和 4年 4月 1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 令和 元年 7月 1日 |
データ提出加算2(評価加算) | 平成24年10月 1日 |
入退院支援加算1(地域診療計画・入院時) | 令和 元年 7月 1日 |
認知症ケア加算1 | 令和 3年 5月 1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和 3年 5月 1日 |
精神科疾患診療体制加算 | 平成28年 4月 1日 |
精神科急性期医師配置加算2-イ | 令和 2年 4月 1日 |
排尿自立支援加算 | 令和 2年 4月 1日 |
地域医療体制確保加算 | 令和 4年10月 1日 |
特定集中治療室管理料3(早期栄養・早期リハ) | 令和 4年 8月 1日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 令和 4年 7月 1日 |
総合周産期特定集中治療室管理料(母体・新生児) | 平成29年12月 1日 |
新生児治療回復室入院医療管理料 | 平成29年12月 1日 |
一類感染症患者入院医療管理料 | 平成16年 6月 1日 |
小児入院医療管理料1(プレイ、無菌、養育) | 令和 4年 4月 1日 |
精神科救急急性期医療入院料1(夜間、救急) | 令和 4年 4月 1日 |
看護職員処遇改善評価料(58) | 令和 4年10月 1日 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成30年 8月 1日 |
歯科外来診療環境体制加算2 | 平成30年 8月 1日 |
歯科診療特別対応連携加算 | 令和 4年 4月 1日 |
特掲診療料の施設基準の係る届出 | |
届出事項 | 最新届出年月日 |
ウイルス疾患指導料(注2に規定する加算) | 令和 4年 8月 1日 |
糖尿病合併症管理料 | 平成29年12月 1日 |
がん患者指導管理料イ | 令和 4年 7月 1日 |
がん患者指導管理料ロ | 平成29年 4月 1日 |
がん患者指導管理料ハ | 平成29年 4月 1日 |
がん患者指導管理料二 | 令和 2年 4月 1日 |
外来緩和ケア管理料 | 平成30年11月 1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 平成29年12月 1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和 2年 4月 1日 |
乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | 平成30年 4月 1日 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和 2年10月 1日 |
腎代替療法指導管理料 | 令和 2年 4月 1日 |
一般不妊治療管理料 | 令和 4年 4月 1日 |
生殖補助医療管理料1 | 令和 4年 4月 1日 |
下肢創傷処置管理料 | 令和 4年 4月 1日 |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | 平成29年 9月 1日 |
院内トリアージ実施料 | 平成30年 2月 1日 |
救急搬送看護体制加算1 | 令和 2年 4月 1日 |
外来放射線照射診療料 | 令和 4年12月 1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和 4年10月 1日 |
連携充実加算(外来腫瘍化学療法診療料) | 令和 4年 10月 1日 |
ニコチン依存症管理料 | 平成29年 5月 1日 |
がん治療連携指導料 | 平成23年 8月 1日 |
外来排尿自立指導料 | 令和 2年 4月 1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成28年11月 1日 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 平成30年 4月 1日 |
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | 平成30年 4月 1日 |
こころの連携指導料(2) | 令和 4年 4月 1日 |
薬剤管理指導料 | 平成29年 4月 1日 |
地域連携診療計画加算 | 令和 3年 5月 1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成29年 4月 1日 |
医療機器安全管理料2 | 平成29年 4月 1日 |
精神科退院時共同指導料2 | 令和 2年 4月 1日 |
歯科治療時医学管理料 | 平成29年 2月 1日 |
禁煙治療補助システム指導管理加算 | 令和 4年 4月 1日 |
在宅患者訪問看護・指導料 | 平成27年11月 1日 |
在宅血液透析指導管理料 | 平成29年 9月 1日 |
遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) | 令和 3年 4月 1日 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 令和 4年 9月 1日 |
持続血糖測定器加算・皮下連続式グルコース測定 | 平成29年12月 1日 |
持続血糖測定器加算 (間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 令和 2年 4月 1日 |
遺伝学的検査 | 平成28年 4月 1日 |
流産検体を用いた絨毛染色体検査 | 令和 4年 8月 1日 |
骨髄微小残存病変量測定 | 令和 4年 7月 1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和 2年 4月 1日 |
先天性代謝異常症検査 | 令和 2年 4月 1日 |
HPV核酸検出・HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 令和 4年 4月 1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成30年12月 1日 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 平成30年12月 1日 |
遺伝カウンセリング加算 | 平成31年 3月 1日 |
胎児心エコー法 | 平成28年11月 1日 |
時間内歩行試験・シャトルウォーキングテスト | 平成29年 1月 1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成24年 4月 1日 |
長期脳波ビデオ同時記録検査1 | 平成30年10月 1日 |
脳波検査判断料1 | 平成29年 9月 1日 |
光トポグラフィー | 令和 元年 7月 1日 |
神経学的検査 | 令和 3年 5月 1日 |
補聴器適合検査 | 平成25年 3月 1日 |
全視野精密網膜電図 | 令和 2年 4月 1日 |
ロービジョン検査判断料 | 令和 元年 7月 1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成29年 6月 1日 |
画像診断管理加算1 | 令和 5年 5月 1日 |
画像診断管理加算2 | 令和 5年 5月 1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和 3年 3月 1日 |
冠動脈CT撮影加算 | 平成23年 6月 1日 |
乳房MRI撮影加算 | 令和 元年 8月 1日 |
頭部MRI撮影加算 | 令和 元年12月 1日 |
全身MRI撮影加算 | 令和 2年 4月 1日 |
外来化学療法加算1 | 平成29年 5月 1日 |
無菌製剤処理料 | 平成21年 2月 1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成29年12月 1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年 4月 1日 |
経頭蓋磁気刺激療法 | 令和 4年 7月 1日 |
療養生活継続支援加算 | 令和 4年 4月 1日 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 令和 3年 9月 1日 |
医療保護入院等診療料 | 平成29年 9月 1日 |
処置の休日加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
処置の時間外加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
処置の深夜加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
人工腎臓1 | 平成30年 4月 1日 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 令和 5年 3月 1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成30年 4月 1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年 8月 1日 |
磁気による膀胱等刺激法 | 平成30年 2月 1日 |
CAD/CAM冠 | 平成27年 5月 1日 |
歯科技工加算1及び2 | 平成22年 4月 1日 |
センチネルリンパ節加算 | 平成30年 3月 1日 |
骨移植術(軟骨移植術を含む) (自家培養軟骨移植術に限る) | 平成26年 4月 1日 |
後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | 平成30年 4月 1日 |
椎間板内酵素注入療法 | 令和 2年 4月 1日 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。) 及び脳刺激装置交換術 | 平成28年11月 1日 |
脊髄刺激装置植込術・脊髄刺激装置交換術 | 平成28年11月 1日 |
仙骨神経刺激装置植込術・交換術(便過活動膀胱) | 令和 元年 7月 1日 |
角結膜悪性腫瘍切除手術 | 令和 4年 4月 1日 |
角膜移植術(内皮移植加算) | 令和 2年 4月 1日 |
羊膜移植術 | 平成29年 3月 1日 |
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) |
平成29年 3月 1日 |
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
令和 4年 4月 1日 |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |
令和 4年 4月 1日 |
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) | 平成29年 3月 1日 |
網膜再建術 | 平成30年 3月 1日 |
人工中耳植込術 | 平成30年 4月 1日 |
人工内耳植込術・人工中耳用材料 | 平成29年11月 1日 |
上顎骨形成術・下顎骨形成術(骨移動を伴う)(歯) | 平成29年 2月 1日 |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 令和 4年 4月 1日 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 令和 4年 4月 1日 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | 平成30年 4月 1日 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 平成26年 2月 1日 |
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 | 令和 2年 8月 1日 |
体外衝撃波膵石破砕術 | 平成26年 4月 1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成28年11月 1日 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 平成26年 2月 1日 |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 令和 4年 4月 1日 |
膀胱水圧拡張術 及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 平成30年 3月 1日 |
人工尿道括約筋植込・置換術 | 令和 元年 7月 1日 |
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 令和 4年 7月 1日 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 令和 2年 8月 1日 |
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 令和 4年 4月 1日 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | 平成30年 3月 1日 |
胎児輸血術及び臍帯穿刺 | 令和 4年 4月 1日 |
体外式膜型人工肺管理料 | 令和 4年 4月 1日 |
手術の休日加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
手術の時間外加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
手術の深夜加算1 | 令和 4年 7月 1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 平成30年 4月 1日 |
輸血管理料(Ⅰ) | 平成30年 3月 1日 |
輸血適正使用加算 | 平成30年 3月 1日 |
貯血式自己血輸血管理体制加算 | 平成30年 3月 1日 |
自己クリオプレシピテート作成術(用手法) | 平成30年 4月 1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成29年 9月 1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年 4月 1日 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 平成29年 2月 1日 |
顎関節人工関節全置換術(歯科) | 令和 2年 4月 1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 令和 3年 5月 1日 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 令和 3年 5月 1日 |
歯科麻酔管理料 | 令和 2年 6月 1日 |
放射線治療専任加算 | 平成29年 7月 1日 |
外来放射線治療加算 | 平成29年 7月 1日 |
高エネルギー放射線治療 | 平成28年11月 1日 |
1回線量増加加算 | 平成30年 4月 1日 |
強度変調放射線治療(IMRT) | 平成29年 7月 1日 |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 平成30年10月 1日 |
体外照射呼吸性移動対策加算 | 平成29年 7月 1日 |
定位放射線治療 | 平成29年12月 1日 |
病理診断管理加算2 | 平成29年 2月 1日 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 平成30年 4月 1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成28年10月 1日 |
顎口腔機能診断料 | 平成29年 2月 1日 |
手術に関する施設基準
医科点数表第2表第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術件数
▼リストを開く
- 当院で行われる全ての手術を受ける患者様に対して、当該手術の内容、合併症及び予後等について、文章を用いて詳しく説明します。
- 当院は同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)及び同種腎移植術をいう。)の実施について、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守いたします。
- 手術の件数は、2022年1月~12月のものです。
7. 保険外負担に関する事項について
- 初診時選定療養費 7,700円(税込)、再診時選定療養費 3,300円(税込)
※定額負担を求める場合、以下の点数を保険給付範囲から控除されます。
【初診時】 医科:200点 / 歯科:200点
【再診時】 医科:50点 / 歯科:40点
初診の患者さんが他の医療機関からの紹介状を持たずに来院した場合は、初診に係る費用として保険外併用療養費を徴収致します。
但し、救急やその他やむを得ない事情により来院した場合はこの限りではありません。
また、当院より他の医療機関へ文書による紹介をされたが、当院に再診された場合は、再診に係る費用として選定療養費を徴収致します。
- 時間外選定療養費 8,800円(税込)
(対象日時 平日:18時~翌日8時 日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3):終日)
当院では二次救急医療機関として緊急性の高い重症患者さんを 24 時間体制で 受け入れています。緊急性の高い重症な患者さんを最優先に対応するため、「緊急性を要しない患者さん(いわゆる軽症患者さん)の時間外受診」には、通常の 初・再診料のほかに、時間外選定療養費を別途ご請求させていただきます。安全で質の高い医療を提供するため、時間外選定療養費のご負担についてご理解と ご協力をお願いいたします。
【以下に該当する場合は対象外となります。】
1.救急車で搬送された場合
2.受診後入院となった場合
3.救急外来受診のための紹介状をお持ちの場合
4.埼玉県、保健所等の公的機関による指示の場合
5.小児科受診の場合
6.神経精神科・心療内科受診の場合
7.当院で妊娠管理をしており、産婦人科を受診する場合
8.緊急的な処置、手術が必要な場合
9.労務災害、公務災害の場合
- 入院期間180日超えについて
入院期間が(同一疾病で他の医療機関からの入院日数も含む)180日を超えた患者さんについては入院基本料の一部が保険外併用療養費となり、1日2,838円(税込)が患者負担となります。
尚、一部の疾病については、除外されます。