2007年・NEJM勉強会
No | 日付 | 担当者 | 症例概略 | Case No. |
---|---|---|---|---|
1 | 1月12日 | 佐藤 | 19才女性 無痛性下血、甲状腺癌の既往 | 37-2006 |
2 | 1月19日 | 萩原Dr. | 39才女性 頭痛・項部硬直・羞明 | 2-2005 |
3 | 1月26日 | 小林Dr. | 肺炎・進行性呼吸不全 | 14-2003 |
4 | 2月9日 | 元Dr. | 急速に発症した胸痛と発熱 | 29-2004 |
5 | 2月16日 | 佐藤 | 56才女性 急速進行性の回転性めまいと失調 | 4-2007 |
6 | 3月2日 | 板野Dr. | 9才女性 頭痛・高血圧 | 16-2005 |
7 | 3月9日 | 打矢Dr. | 55才女性 急性発症の呼吸不全、肺野はclear | 19-1995 |
8 | 3月16日 | 佐藤 | 59才女性 NIDDM、難治性皮膚潰瘍 | 7-2007 |
9 | 3月23日 | 吉田Dr. | 48才男性 胸痛後心停止 | 8-2007 |
10 | 3月30日 | 進藤Dr. | 48才男性 繰り返す消化管出血 | 24-2004 |
11 | 4月13日 | 佐藤 | 27才女性 足の疼痛と腫脹 | 9-2007 |
12 | 4月20日 | 山本Dr. | 79才女性 筋痛、疲労、息切れ | 4-2006 |
13 | 4月28日 | 金子Dr. | 56才女性 心肺移植の後に腎不全 | 12-2007 |
14 | 5月11日 | 坂本Dr. | 68才男性 眼瞼腫脹、皮疹、筋力低下 | 29-2005 |
15 | 5月18日 | 和田Dr. | 47才男性 精巣セミノーマ治療後寛解・憎悪する肺結節影 | 15-2003 |
16 | 5月25日 | 小柳Dr. | 40才女性 突然の頭痛、意識障害、凝固異常 | 1-2007 |
17 | 6月8日 | 進藤Dr. | 60才男性 鬱血性心不全 | 3-2003 |
18 | 6月15日 | 吉田Dr. | 25才女性 繰り返す発熱と急性呼吸困難 | 17-2007 |
19 | 6月22日 | 奥村Dr. | 20才女性 喘息の既往・心肺停止 | 15-2007 |
20 | 6月29日 | 佐藤 | 19才女性 関節痛、発熱、血圧低下 | 19-2007 |
21 | 7月20日 | 広藤Dr | 24才女性 SLE、痙攣、右上肢筋力低下 | 39-2006 |
22 | 7月27日 | 進藤Dr. | 30才女性 発熱、咳、息切れ、心嚢水貯留 | 22-2004 |
23 | 8月2日 | 吉田Dr. | 58才女性 頭痛、脱力、梗塞様症状 | 21-2007 |
24 | 8月10日 | 山崎Dr. | 84才男性 菌血症・腎不全 | 20-2006 |
25 | 8月17日 | 島田Dr | 20才女性 妊娠中 意識状態の変調 | 24-2007 |
26 | 8月24日 | 佐藤 | 60才男性 発熱、嚥下痛、体重減少、発疹 | 25-2007 |
27 | 9月7日 | 今泉Dr. | 61才男性 回帰熱 | 26-2007 |
28 | 9月14日 | 丸山Dr. | 38才男性 発熱と霧視 | 14-2005 |
29 | 9月21日 | 筧Dr. | 3才男児 再発性呼吸不全 | 3-2007 |
30 | 9月28日 | 島田Dr. | 51才男性 胃癌の既往/肺の結節陰影 | 29-2007 |
31 | 10月5日 | 吉田Dr. | 64才男性 貧血、HDLコレステロール低値 | 40-2006 |
32 | 10月12日 | 進藤Dr. | 56才男性 発熱 リンパ節腫脹 | 30-2005 |
33 | 10月26日 | 佐藤 | 41才男性 腹痛、血清cre上昇 | 31-2007 |
34 | 11月2日 | 太田Dr. | 68才男性 失神、左不全片麻痺、精神状態変化 | 28-2007 |
35 | 11月9日 | 吉田Dr. | 25才女性 貧血、貯蔵鉄増加 | 14-2006 |
36 | 11月16日 | 進藤Dr. | 81才男性 咳、発熱、意識障害 | 22-2005 |
37 | 11月30日 | 大堀Dr. | 22才男性 発熱、悪寒、血小板減少 | 22-2003 |
38 | 12月7日 | 小松Dr. | 9才男児 骨痛、皮疹、歯肉腫脹 | 23-3007 |
39 | 12月14日 | 佐藤 | 31才女性 皮疹、発熱、低血圧 | 36-2007 |
40 | 12月21日 | 吉田Dr. | 63才女性 膵腫瘍 | 3-2006 |
過去のNEJM勉強会
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
2008年 | 2007年 |