埼玉医科大学リウマチ膠原病科

お問合わせ
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
NEJM勉強会

NEJM勉強会

NEJM勉強会は、リウマチ膠原病科で毎週土曜日に開催しています。
NEJM勉強会の様子The New England Journal of Medicine (NEJM) のCase Records of the Massachusetts General Hospitalの中から週ごとにプレゼンテーション担当が症例を一つ選び、翻訳し症例を提示していきます。
外部サイト)NEJM case report
医局員だけでなく他科の先生や、研修医など幅広く参加しています。参加者も聴講するだけでなく、プロブレムリスト作りや質疑応答に参加して”知識研鑽の場”となっています。

NEJM勉強会・前担当者ごあいさつ

The New England Journal of Medicine (NEJM) のCase Records of the Massachusetts General Hospital勉強会は13年目に入りましたがこの3月で佐藤担当は終了です。検討した症例数は551となかなか切りの良い数字です(素数かと思ったら違うんですね)。
週毎にプレゼンターを決めて、問題形式で症例を呈示し、参加者全員で Problem Listを作ってから鑑別疾患を挙げていき、最後にプレゼンターが解説する、という形を基本として、昨年は38症例を検討しました。この12年と数ヶ月の間、当科を回った研修医でこのプレゼンテーションをしなかった人は1人もいません。これは結構すごいことだと思います。埼玉医大の研修医には真面目な人が多いという証拠です。まあ「働き方改革」などで今後こういう勉強会もなかなか難しい部分が出てくるかもしれません。しかしこの会でプレゼンすると、とても勉強になることは確かです。そして私は当然一番出席しましたし、プレゼン回数も最多だったはずなので、一番勉強させて頂いたことになると思います。
これまでの全ての出席者に感謝します。ありがとうございました。
(担当・文責 佐藤 浩二郎)

NEJM勉強会・担当者ごあいさつ

ホワイトボードに書かれたプロブレムリスト佐藤先生が長年続けてくださったThe New England Journal of Medicine (NEJM) のCase Records of the Massachusetts General Hospital勉強会ですが、2019年4月より矢澤が担当することとなりました。すでに13年、551症例という大きな歴史を持つ勉強会を引き継ぐことに少なからずプレッシャーを感じております。しかし、当勉強会はリウマチ膠原病科疾患に限らず、おもに内科疾患となりますが一般的な症例から希少な症例まで幅広く取り扱うためとても勉強になる会でもあります。
また、当科をローテーションしている研修医にも発表を担当してもらっていますが、多くの研修医から「とても有意義だった」とのコメントをいただいています。そのため、佐藤先生の栄転に伴いこのまま勉強会を終わらせてしまうのはもったいないと思い引き継がせていただいた次第であります。医局のメンバーやチームも大きく変わり、また私が主催では至らぬ点も多々あるとは思いますが、地道に続けていこうと思う所存でございます。
この会は当科ローテーターのみでなく、自由に参加できる会です。もしご興味があれば研修医・学生さん問わず参加できますので下記メールアドレスまでご連絡ください。
(担当・文責 矢澤 宏晃 mail:hyazawa@saitama-med.ac.jp 

2024年 NEJM勉強会

 
No 日付 担当者 症例概略 Case No

2007年~2022年の症例番号 (昇順)

1999年以前の症例番号
19-1995 39-1995 8-1996 31-1997 32-1998
38-1998 2-1999 6-1999 21-1999
2000年の症例番号
2-2000 3-2000 5-2000 7-2000 14-2000
21-2000 23-2000 27-2000 28-2000 30-2000
2001年の症例番号
2-2001 9-2001 10-2001 11-2001 12-2001
13-2001 14-2001 15-2001 19-2001 22-2001
32-2001 33-2001
2002年の症例番号
3-2002 9-2002 15-2002 17-2002 18-2002
21-2002 22-2002 24-2002 25-2002 28-2002
29-2002 33-2002
2003年の症例番号
2-2003 3-2003 4-2003 5-2003 7-2003
12-2003 14-2003 15-2003 17-2003 18-2003
20-2003 22-2003 26-2003 29-2003 36-2003
37-2003 39-2003
2004年の症例番号
8-2004 11-2004 12-2004 18-2004 22-2004
23-2004 24-2004 27-2004 28-2004 29-2004
30-2004 39-2004 40-2004
2005年の症例番号
1-2005 2-2005 5-2005 6-2005 9-2005
12-2005 14-2005 15-2005 16-2005 19-2005
22-2005 25-2005 26-2005 27-2005 28-2005
29-2005 30-2005 31-2005 34-2005 36-2005
38-2005
2006年の症例番号
1-2006 2-2006 3-2006 4-2006 6-2006
7-2006 9-2006 12-2006 14-2006 15-2006
20-2006 21-2006 22-2006 27-2006 28-2006
29-2006 30-2006 32-2006 34-2006 36-2006
37-2006 39-2006 40-2006
2007年の症例番号
1-2007 3-2007 4-2007 5-2007 7-2007
8-2007 9-2007 11-2007 12-2007 14-2007
15-2007 16-2007 17-2007 19-2007 21-2007
22-2007 23-2007 24-2007 25-2007 26-2007
27-2007 28-2007 29-2007 31-2007 33-2007
34-2007 35-2007 36-2007 38-2007  
2008年の症例番号
1-2008 2-2008 4-2008 6-2008 7-2008
8-2008 9-2008 11-2008 13-2008 16-2008
18-2008 19-2008 21-2008 22-2008 24-2008
25-2008 26-2008 27-2008 28-2008 29-2008
31-2008 32-2008 33-2008 34-2008 35-2008
36-2008 37-2008 40-2008    
2009年の症例番号
2-2009 4-2009 5-2009 6-2009 8-2009
11-2009 12-2009 13-2009 14-2009 15-2009
17-2009 18-2009 19-2009 20-2009 21-2009
22-2009 23-2009 24-2009 26-2009 27-2009
29-2009 31-2009 32-2009 33-2009 35-2009
36-2009 37-2009 38-2009 39-2009 40-2009
2010年の症例番号
1-2010 2-2010 4-2010 5-2010 6-2010
7-2010 9-2010 10-2010 11-2010 12-2010
13-2010 14-2010 16-2010 17-2010 20-2010
22-2010 23-2010 25-2010 26-2010 28-2010
29-2010 30-2010 31-2010 32-2010 33-2010
34-2010 35-2010 36-2010 37-2010 38-2010
39-2010 40-2010      
2011年の症例番号
1-2011 2-2011 4-2011 6-2011 7-2011
9-2011 10-2011 11-2011 12-2011 14-2011
15-2011 18-2011 19-2011 20-2011 22-2011
24-2011 25-2011 26-2011 27-2011 28-2011
29-2011 30-2011 32-2011 33-2011 34-2011
35-2011 36-2011 37-2011 38-2011 39-2011
40-2011
2012年の症例番号
1-2012 2-2012 3-2012 4-2012 5-2012
6-2012 7-2012 8-2012 10-2012 11-2012
12-2012 13-2012 14-2012 18-2012 20-2012
22-2012 23-2012 24-2012 25-2012 26-2012
27-2012 28-2012 31-2012 32-2012 33-2012
34-2012 35-2012 37-2012 38-2012 39-2012
40-2012        
2013年の症例番号
1-2013 2-2013 3-2013 4-2013 5-2013
6-2013 7-2013 9-2013 10-2013 11-2013
12-2013 13-2013 15-2013 16-2013 17-2013
18-2013 19-2013 20-2013 22-2013 23-2013
24-2013 25-2013 26-2013 27-2013 29-2013
30-2013 31-2013 32-2013 33-2013 34-2013
35-2013 36-2013 37-2013 38-2013 39-2013
40-2013
2014年の症例番号
1-2014 3-2014 4-2014 5-2014 7-2014
8-2014 9-2014 10-2014 12-2014 13-2014
17-2014 18-2014 19-2014 20-2014 21-2014
22-2014 23-2014 24-2014 25-2014 26-2014
28-2014 29-2014 30-2014 31-2014 32-2014
35-2014 36-2014 37-2014 38-2014 39-2014
40-2014        
2015年の症例番号
2-2015 3-2015 4-2015 5-2015 6-2015
7-2015 8-2015 9-2015 10-2015 11-2015
13-2015 14-2015 15-2015 16-2015 18-2015
19-2015 20-2015 21-2015 22-2015 23-2015
24-2015 26-2015 27-2015 28-2015 29-2015
30-2015 31-2015 32-2015 33-2015 34-2015
35-2015 37-2015 38-2015 39-2015 40-2015
2016年の症例番号
1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 5-2016
6-2016 7-2016 8-2016 9-2016 10-2016
11-2016 13-2016 15-2016 16-2016 17-2016
18-2016 19-2016 20-2016 21-2016 22-2016
23-2016 24-2016 25-2016 27-2016 28-2016
29-2016 31-2016 33-2016 36-2016 37-2016
38-2016 40-2016
2017年の症例番号
1-2017 2-2017 3-2017 5-2017 6-2017
7-2017 8-2017 9-2017 10-2017 11-2017
12-2017 13-2017 14-2017 15-2017 16-2017
17-2017 19-2017 20-2017 22-2017 23-2017
24-2017 25-2017 26-2017 27-2017 28-2017
29-2017 30-2017 32-2017 34-2017 35-2017
36-2017 39-2017 40-2017
2018年の症例番号
1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 5-2018
6-2018 7-2018 8-2018 9-2018 10-2018
11-2018 12-2018 13-2018 14-2018 15-2018
17-2018 18-2018 19-2018 20-2018 21-2018
22-2018 23-2018 24-2018 26-2018 28-2018
29-2018 30-2018 32-2018 33-2018 34-2018
37-2018 38-2018 39-2018 40-2018
2019年の症例番号
1-2019 2-2019 4-2019 5-2019 7-2019
8-2019 10-2019 12-2019 13-2019 15-2019
16-2019 17-2019 19-2019 23-2019 24-2019
26-2019 27-2019 28-2019 30-2019 31-2019
32-2019 33-2019 34-2019 35-2019 36-2019
37-2019 38-2019 40-2019
2020年の症例番号
1-2020 2-2020 3-2020 6-2020 8-2020
9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 13-2020
14-2020 15-2020 16-2020 17-2020 18-2020
24-2020 25-2020 27-2020 28-2020 30-2020
33-2020 34-2020 36-2020 37-2020 40-2020
41-2020        
2021年の症例番号
1-2021 2-2021 3-2021 4-2021 5-2021
7-2021 9-2021 10-2021 11-2021 12-2021
14-2021 15-2021 16-2021 17-2021 19-2021
21-2021 22-2021 23-2021 24-2021 25-2021
29-2021 30-2021 32-2021 39-2021 40-2021
2022年の症例番号
3-2022 4-2022 5-2022 11-2022 12-2022
13-2022 14-2022 15-2022 18-2022 21-2022
24-2022        
Case records
AC&RVol59, No4 AC&RVol59, No12 AC&RVol61, No9 AC&RVol62, No1 AC&RVol62, No8
AC&RVol62, No10 AC&RVol62, No11 AC&RVol63, No4 AC&RVol63, No5 AC&RVol63, No12
AC&RVol64, No1 AC&RVol64, No2 AC&RVol64, No3 AC&RVol64, No5 AC&RVol64, No6
AC&RVol64, No11 AC&RVol65, No1 AC&RVol65, No4 AC&RVol65, No6 AC&RVol65, No12
AC&RVol70, No1 AC&RVol70, No4 AC&RVol70, No7
Vol.377,No.5,Aug3,2017 ← Clinical Problem-Solving

過去のNEJM勉強会

 
2022年 2021年 2020年 2019年
2018年 2017年 2016年 2015年
2014年 2013年 2012年 2011年
2010年 2009年 2008年 2007年
↓
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 
Tel:049-276-1111 (番号案内)